-
نقد و بررسی اجمالی
- Dahua Bullet Camera Model DH-HAC-B1A21P
دوربین مداربسته بولت پلاستیکی داهوا مدل DH-HAC-B1A21P
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
حداکثر تا 1 روز تحویل داده می شود.
تومان10.800.000
دوربین مداربسته بولت پلاستیکی داهوا مدل DH-HAC-B1A21P
کیفیت تصویر | 2 مگاپیکسل |
---|---|
حسگر تصویر | CMOS |
حداکثر وضوح | 1920 (افقی) × 1080 (عمودی) |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | NTSC: 1/30s–1/100,000s, PAL: 1/25s–1/100,000s |
حداقل روشنایی | 0 lux (دید در شب), 0.004 lux@F2.0 (سیاه و سفید), 0.04 lux@F2.0 (رنگی) |
مقدار دید در شب | حداکثر 20 متر |
تنظیمات دید در شب | اتوماتیک, دستی |
تعداد لامپ دید در شب | 1 عدد |
نوع لنز | ثابت |
پایه لنز | M12 |
حداکثر دیافراگرم | 2.0 |
میدان دید لنز | لنز 2.8 میلی متر (100 درجه افقی، 53 درجه افقی), لنز 3.6 میلی متر (82 درجه افقی، 42 درجه افقی) |
فاصله کانونی نزدیک | لنز 2.8 میلی متر (0.6 متر), لنز 3.6 میلی متر (1 متر) |
فاصله تشخیص | لنز 2.8 میلی متر (46.9 متر), لنز 3.6 میلی متر (60.9 متر) |
فاصله رصد | لنز 2.8 میلی متر (18.8 متر), لنز 3.6 میلی متر (24.3 متر) |
فاصله تشخیص 2 | لنز 2.8 میلی متر (9.4 متر), لنز 3.6 میلی متر (12.2 متر) |
فاصله شناسایی | لنز 2.8 میلی متر (4.7 متر), لنز 3.6 میلی متر (6.1 متر) |
فریم ویدیو | CVI : Pal (1080p@25 fps; 720p@25 fps) NTSC (1080p@30 fps; 720p@30 fps), TVI : Pal (1080p@25 fps; 720p@25 fps) NTSC (1080p@30 fps; 720p@30 fps), AHD : Pal (1080p@25 fps; 720p@25 fps) NTSC (1080p@30 fps; 720p@30 fps), CVBS : Pal (960H) NTSC (960H) |
ابعاد تصویر | 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), 960H (960×576/960×480) |
روز و شب | اتوماتیک, رنگی, سیاه و سفید |
کنتر نور مازاد | DWDR |
کاهش نویز | 2D-NR |
ماسک حریم خصوصی | خاموش, روشن (8 منطقه مستعطیل) |
خروجی تصویر | CVI/TVI/AHD/CVBS |
منبع تغذیه | 12 ولت DC |
توان مصرفی | حداکثر 2.3 وات (دید در شب) |
دمای کارکرد | از منفی 40 تا 60 درجه سانتیگراد |
رطوبت کارکرد | کمتر از 95 درصد غیر متراکم |
جنس بدنه | پلاستیک |
ابعاد محصول | 85.4mm × 68.8mm |
وزن خالص محصول | 130 گرم |
روش نصب | سقفی |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.