-
نقد و بررسی اجمالی
- Dahua 16Port POE Switch With 2 Port Uplink Model DH-PFS4218-16ET-240
سوئیچ شبکه 16 پورت 100 مگابیتی با 2 پورت آپ لینک و قدرت 240 وات داهوا مدل DH-PFS4218-16ET-240
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
تومان14.920.000
سوئیچ شبکه 16 پورت 100 مگابیتی با 2 پورت آپ لینک و قدرت 240 وات داهوا مدل DH-PFS4218-16ET-240
لایه سوئیچ | لایه دو |
---|---|
قابلیت مدیریتی | دارد |
ظرفیت سوئیچینگ | 8.8 گیگابیت بر ثانیه |
نرخ انتقال بسته | 5.36 مگابیت بر ثانیه |
حافظه بافر بسته | 2.75 مگابیت |
اندازه جدول MAC | 4K |
استاندارد ها | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z |
منبع تغذیه استاندارد | دارد |
استاندارد POE | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt |
تعداد پورت POE | 16 پورت |
توان هر پورت POE | پورت 1 تا 2 حداکثر 90 وات, پورت 3 تا 16 حداکثر 30 وات |
سرعت هر پورت | 10/100 مگابیت بر ثانیه |
پورت Uplink | 2 عدد |
سرعت پورت Uplink | 1 گیگابیت بر ثانیه |
پورت فیبر نوری | 2 عدد |
سرعت فیبر نوری | 1 گیگابیت بر ثانیه |
ساپورت VLAN | IEEE802.1q Standard VLAN |
بررسی کیفیت خدمات | 802.1P, DSCP, High and low priority, Priority based on protocol, WRR |
نظارت بر عملکرد | WATCHDOG |
منبع تغذیه | برق شهری 100 تا 220 ولت |
توان مصرفی آماده به کار | 10 وات |
توان مصرفی | 240 وات |
دمای کارکرد | از منفی 10 تا 55 درجه سانتیگراد |
رطوبت کارکرد | 10 تا 90 درصد |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.