-
نقد و بررسی اجمالی
- Dahua 16Port POE Switch With 2 Port Uplink Model DH-PFS3218-16ET-135
سوئیچ شبکه 16 پورت 100 مگابیتی با 2 پورت آپ لینک و قدرت 135 وات داهوا مدل DH-PFS3218-16ET-135
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
تومان11.085.000
سوئیچ شبکه 16 پورت 100 مگابیتی با 2 پورت آپ لینک و قدرت 135 وات داهوا مدل DH-PFS3218-16ET-135
لایه سوئیچ | لایه دو |
---|---|
قابلیت مدیریتی | ندارد |
ظرفیت سوئیچینگ | 7.2 گیگابیت بر ثانیه |
نرخ انتقال بسته | 5.3568 مگابیت بر ثانیه |
حافظه بافر بسته | 4 مگابیت |
اندازه جدول MAC | 8K |
استاندارد ها | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z |
منبع تغذیه استاندارد | دارد |
استاندارد POE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE |
تعداد پورت POE | 16 پورت |
توان هر پورت POE | پورت 1 تا 2 حداکثر 60 وات, پورت 3 تا 16 حداکثر 30 وات |
سرعت هر پورت | 10/100 مگابیت بر ثانیه |
پورت Uplink | 2 عدد |
سرعت پورت Uplink | 1 گیگابیت بر ثانیه |
پورت فیبر نوری | 2 عدد |
سرعت فیبر نوری | 1 گیگابیت بر ثانیه |
ساپورت VLAN | دارد |
بررسی کیفیت خدمات | QoS دارد |
نظارت بر عملکرد | WATCHDOG |
منبع تغذیه | برق شهری 100 تا 220 ولت |
توان مصرفی آماده به کار | 5 وات |
توان مصرفی | 135 وات |
دمای کارکرد | از منفی 10 تا 55 درجه سانتیگراد |
رطوبت کارکرد | 5 تا 95 درصد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.