-
نقد و بررسی اجمالی
- Dahua DHI-LM19-A200 19 inch Monitor
ماینتور 19 اینچ داهوا مدل DHI-LM19-A200
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
حداکثر تا 1 روز تحویل داده می شود.
ماینتور 19 اینچ داهوا مدل DHI-LM19-A200
اندازه صفحه | 19.5 اینچ |
---|---|
نوع پنل | TN |
نسبت تصویر | 16:9 |
کیفیت تصویر | 1600×900 پیکسل |
نور پس زمینه | LED |
شدت روشنایی | ۲۰۰ کاندلا بر متر مربع |
نمایش رنگ | 16.7 میلیون |
زاویه دید | 65 درجه عمودی, 90 درجه افقی |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
نرخ بروز رسانی | TYP. 60Hz, MAX. 75Hz |
ورودی HDMI | 1 پورت |
ورودی VGA | 1 پورت |
منبع تغذیه | 12 ولت 2 آمپر |
توان مصرفی | 18 وات |
توان مصرفی آماده به کار | کمتر از 0.5 وات |
وزن خالص محصول | 2.2 کیلوگرم |
وزن ناخالص | 3.4 کیلوگرم |
عرض قاب | 18 میلی متر (راست و چپ), 20 میلی متر بالا, 25 میلی متر پایین |
نصب دیواری | 75×75 میلی متر |
ابعاد محصول | 468×284×41 میلی متر |
ابعاد بسته بندی | 520x105x410 میلی متر |
دمای کارکرد | از 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
رطوبت کارکرد | 10 تا 85 درصد |
محتویات کارتن | پایه, کابل VGA, منبع تغذیه |
گواهینامه | CE, FCC |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.