-
نقد و بررسی اجمالی
- Dahua DHI-LM27-A200 27 inch Monitor
ماینتور 27 اینچ داهوا مدل DHI-LM27-A200
گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
حداکثر تا 1 روز تحویل داده می شود.
ماینتور 27 اینچ داهوا مدل DHI-LM27-A200
اندازه صفحه | 27 اینچ |
---|---|
نوع پنل | VA |
نسبت تصویر | 16:9 |
کیفیت تصویر | 1920×1080 پیکسل |
نور پس زمینه | LED |
شدت روشنایی | ۲۵۰ کاندلا بر متر مربع |
کنتراست استاتیک | 4000:1 |
نمایش رنگ | 16.7 میلیون (8 بیت) |
زاویه دید | 178 درجه افقی, 178 درجه عمودی |
زمان پاسخگویی | 5 میلی ثانیه |
نرخ بروز رسانی | TYP. 60Hz, MAX. 75Hz |
ورودی HDMI | 1 پورت |
ورودی VGA | 1 پورت |
منبع تغذیه | 12 ولت 3 آمپر |
توان مصرفی | 36 وات |
توان مصرفی آماده به کار | کمتر از 0.5 وات |
تغییر زاویه عمودی | از منفی 5 تا 15 درجه |
وزن خالص محصول | 3.63 کیلوگرم |
وزن ناخالص | 4.7 کیلوگرم |
عرض قاب | 12.5 میلی متر پایین, 3.6 میلی متر (بالا، راست، چپ) |
نصب دیواری | 100×100 میلی متر |
ابعاد محصول | 616 × 447 × 192 میلی متر |
ابعاد بسته بندی | 680 × 140 × 442 میلی متر |
دمای کارکرد | از 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
رطوبت کارکرد | 20 تا 80 درصد |
محتویات کارتن | پایه, کابل HDMI, منبع تغذیه |
گواهینامه | CE, FCC |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.